15. Miskolci Precíziós Verseny Eredmények

Eredményjegyzék

15. Miskolci Precíziós verseny eredmények

Lady

  1. Kovács Leventéné : 80 – 55 – 103 = 238

 

Összevont ifjúsági

  1. Iváncsó Mercédesz : 56 – 35 – 53 = 144
  2. Kolozsvári Ákos : 59 – 36 – 110 = 205
  3. Csép Nimród : 85 – 73 – 62 = 220
  4. Iváncsó Erik         : 148 – 76 – 80 – 304

 

Open

  1. Jan Ádám : 32 – 29 – 35 = 96
  2. Marek Bauer : 38 – 24 – 35 = 97
  3. Pavel Halcsák : 47 – 24 – 27 = 98
  4. Jan Ádám : 49 – 25 – 14 = 115


7,5 J VM

  1. Boncsér Attila :  28 – 39 – 24 = 91
  2. Vajdovics Miklós : 41 – 25 – 44 = 110
  3. Rudolf Ferenc : 25 – 35 – 53 = 113
  4. Miknyóczky Tibor  : 41 – 34 – 38 = 113
  5. Csép Miklós : 46 – 35 – 38 = 119
  6. Szőlősi Simon         : 49 – 30 – 44 = 123
  7. Kovács Levente : 59 – 30 – 52= 141
  8. Verba János : 48 – 41 – 70 = 159
  9. Iváncsó Zsolt : 35 – 50 – 90 = 175
  10. Temesvári András : 69 – 56 – 63 -= 188
  11. Kulcsár József : 48 – 56 – 100 = 204

 

 

7,5J VR

  1. Csép Miklós : 29 – 41 – 45 = 115
  2. Boncsér Attila : 28 – 35 – 55 = 118
  3. Dr Dohány András : 35 – 40 – 68 = 143
  4. Kulcsár József : 94 – 90 – 27 = 211
  5. Vajdovics Miklós :82 – 113 – 0

 

Fém irányzék

  1. Boncsér Attila : 26 – 26 – 44 = 96
  2. Jan Ádám : 36 – 34 – 41 = 111
  3. Csép Miklós : 37 – 42 – 40 = 119
  4. Marek Bauer : 46 – 25 – 53 = 124
  5. Pavel Halcsák : 50 – 31 – 55 = 136
  6. Jan Ádám : 49 – 30 – 89 = 168
  7. Verba János : 55 – 66 – 79 =200
  8. Szőlősi Simon : 49 – 68 – 85 = 202
  9. Miknyóczki Tibor : 42 – 80 – 81 = 203
  10. Kovács Levente : 43 – 102 – 98 =243
  11. Vajdovics Miklós : 66 – 93 -0